Tutti gli orari del CDG Express
Tutti gli orari del CDG Express da Parigi Gare de l'Est all'aeroporto di Paris-Charles de Gaulle.
Partenze dalle 05:00 alle 10:00
| Ora di partenza | Ora di arrivo |
|---|---|
| 05:08 | 05:28 |
| 05:23 | 05:43 |
| 05:38 | 05:58 |
| 05:53 | 06:13 |
| 06:08 | 06:28 |
| 06:23 | 06:43 |
| 06:38 | 06:58 |
| 06:53 | 07:13 |
| 07:08 | 07:28 |
| 07:23 | 07:43 |
| 07:38 | 07:58 |
| 07:53 | 07:13 |
| 08:08 | 08:28 |
| 08:23 | 08:43 |
| 08:38 | 08:58 |
| 08:53 | 09:13 |
| 09:08 | 09:28 |
| 09:23 | 09:43 |
| 09:38 | 09:58 |
| 09:53 | 10:13 |
Partenze dalle 10:00 alle 15:00
| Ora di partenza | Ora di arrivo |
|---|---|
| 10:08 | 10:28 |
| 10:23 | 10:43 |
| 10:38 | 10:58 |
| 10:53 | 11:13 |
| 11:08 | 11:28 |
| 11:23 | 11:43 |
| 11:38 | 11:58 |
| 11:53 | 12:13 |
| 12:08 | 12:28 |
| 12:23 | 12:43 |
| 12:38 | 12:58 |
| 12:53 | 13:13 |
| 13:08 | 13:28 |
| 13:23 | 13:43 |
| 13:38 | 13:58 |
| 13:53 | 14:13 |
| 14:08 | 14:28 |
| 14:23 | 14:43 |
| 14:38 | 14:58 |
| 14:53 | 15:13 |
Partenze dalle 15:00 alle 20:00
| Ora di partenza | Ora di arrivo |
|---|---|
| 15:08 | 15:28 |
| 15:23 | 15:43 |
| 15:38 | 15:58 |
| 15:53 | 16:13 |
| 16:08 | 16:28 |
| 16:23 | 16:43 |
| 16:38 | 16:58 |
| 16:53 | 17:13 |
| 17:08 | 17:28 |
| 17:23 | 17:43 |
| 17:38 | 17:58 |
| 17:53 | 18:13 |
| 18:08 | 18:28 |
| 18:23 | 18:43 |
| 18:38 | 18:58 |
| 18:53 | 19:13 |
| 19:08 | 19:28 |
| 19:23 | 19:43 |
| 19:38 | 19:58 |
| 19:53 | 20:13 |
Partenze dalle 20:00 alle 00:00
| Ora di partenza | Ora di arrivo |
|---|---|
| 20:08 | 20:28 |
| 20:23 | 20:43 |
| 20:38 | 20:58 |
| 20:53 | 22:13 |
| 21:08 | 21:28 |
| 21:23 | 21:43 |
| 21:38 | 21:58 |
| 21:53 | 22:13 |
| 22:08 | 22:28 |
| 22:23 | 22:43 |
| 22:38 | 22:58 |
| 22:53 | 23:13 |
| 23:08 | 23:28 |
| 23:23 | 23:43 |
| 23:38 | 23:58 |
| 23:53 | 00:13 |
Scarica i nostri orari
-
Scarica il documento Da Gare de l'Est a Parigi all'aeroporto Paris-Charles de Gaulle
Da Gare de l'Est a Parigi all'aeroporto Paris-Charles de Gaulle
PDF | 185.2 Ko